在运行这样的cron作业时:
卷曲http://example.com/cronjob.php
- % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
- Dload Upload Total Spent Left Speed
- 0 52 0 52 0 0 81 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 81
- 0 52 0 52 0 0 31 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
- 0 98 0 98 0 0 37 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 23
- 0 98 0 98 0 0 27 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 15
- 0 98 0 98 0 0 21 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 11
- 100 144 0 144 0 0 25 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 18
- 100 144 0 144 0 0 21 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 18
- 100 190 0 190 0 0 23 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 17
- 100 190 0 190 0 0 21 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 17
- 100 236 0 236 0 0 24 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 27
如果cronjob运行如下,我不会得到这个:
但是现在,我没有选择,只能使用curl.